Сборные металлические гофрированные трубы
Марка сечения | Периметр секции, Ш (Ш=244 мм) | Dv, м | Ø внутр., м | Масса погонного метра, включая метизы, кг при толщине листа t | ||||
t=3 мм | t=4 мм | t=5 мм | t=6 мм | t=7 мм | ||||
ТР34-10 | 15 | 1.0 | 1.13 | 127.9 | 165.6 | - | - | - |
ТР34-12 | 16 | 1.2 | 1.21 | 135.2 | 175.4 | - | - | - |
ТР34-15 | 21 | 1.5 | 1.59 | 171.3 | 223.8 | - | - | - |
ТР34-20 | 27 | 2.0 | 2.06 | 215.6 | 281.1 | - | - | - |
ТР34-25 | 32 | 2.5 | 2.45 | 258.2 | 336.9 | - | - | - |
ТР34-30 | 40 | 3.0 | 3.07 | 323 | 420.5 | - | - | - |
ТР34-35 | 45 | 3.5 | 3.46 | 359.8 | 468.9 | - | - | - |
ТР50-15 | 20 | 1.5 | 1.50 | 191.2 | 246.5 | 303.7 | - | - |
ТР50-20 | 26 | 2.0 | 1.97 | 240.9 | 312.1 | 384.3 | - | - |
ТР50-25 | 32 | 2.5 | 2.43 | 299.9 | 387.1 | 476.1 | 564.2 | - |
ТР50-30 | 40 | 3.0 | 3.05 | 373.9 | 483.6 | 596.1 | 705.7 | - |
ТР50-35 | 45 | 3.5 | 3.44 | 416.1 | 538.9 | 663.5 | 786.3 | - |
ТР50-40 | 52 | 4.0 | 3.98 | 482.7 | 625.1 | 769.4 | 911 | - |
ТР50-45 | 58 | 4.5 | 4.45 | 540.8 | 699.2 | 861.3 | 1019.7 | 1178.1 |
ТР50-50 | 65 | 5.0 | 4.99 | 607.3 | 785.4 | 966.3 | 1144.3 | 1322.4 |
ТР50-55 | 71 | 5.5 | 5.46 | - | 860.4 | 1059 | 1254 | 1448 |
ТР50-60 | 78 | 6.0 | 6.00 | - | - | 1164 | 1378.6 | 1592.3 |
ТР55-25 | 32 | 2.5 | 2.43 | - | 369.2 | 455 | 540 | 624.2 |
ТР55-30 | 40 | 3.0 | 3.05 | - | 461.7 | 569.2 | 674.2 | 780 |
ТР55-35 | 45 | 3.5 | 3.44 | - | 514.2 | 634.2 | 751.7 | 870 |
ТР55-40 | 52 | 4.0 | 3.98 | - | 595.8 | 735 | 871.7 | 1008.3 |
ТР55-45 | 58 | 4.5 | 4.45 | - | 667.5 | 822.5 | 975 | 1128.3 |
ТР55-50 | 65 | 5.0 | 4.99 | - | 749.2 | 923.3 | 1095 | 1265.8 |
ТР55-55 | 71 | 5.5 | 5.46 | - | 820.8 | 1010.8 | 1198.3 | 1385.8 |
ТР55-60 | 78 | 6.0 | 6.00 | - | - | 1111.7 | 1317.5 | 1524.2 |
ТР55-65 | 84 | 6.5 | 6.47 | - | - | 1190 | 1410.8 | 1631.7 |
ТР55-70 | 91 | 7.0 | 7.01 | - | - | - | 1530 | 1770 |
ТР55-75 | 97 | 7.5 | 7.47 | - | - | - | 1623.3 | 1877.5 |
ТР55-80 | 104 | 8.0 | 8.02 | - | - | - | - | 2015.8 |
ТР50-15(ЛМГ) | 18 | 1.5 | 1.45 | 188.7 | 243.9 | 300.2 | - | - |
ТР50-20(ЛМГ) | 24 | 2.0 | 1.95 | 251.7 | 325.1 | 400.3 | - | - |
ТР50-25(ЛМГ) | 30 | 2.5 | 2.45 | 314.6 | 406.4 | 500.3 | 592.5 | 684.8 |
ТР50-30(ЛМГ) | 36 | 3.0 | 2.95 | 359.4 | 466.2 | 574.9 | 682.1 | 789.6 |
ТР50-35(ЛМГ) | 42 | 3.5 | 3.45 | 440.3 | 569 | 700.5 | 829.5 | 958.7 |
ТР50-40(ЛМГ) | 48 | 4.0 | 3.95 | 503.3 | 650.3 | 800.5 | 948 | 1095.7 |
ТР50-45(ЛМГ) | 54 | 4.5 | 4.45 | 539.3 | 699.5 | 862.7 | 1023.5 | 1184.6 |
ТР50-50(ЛМГ) | 60 | 5.0 | 4.95 | 629.1 | 812.9 | 1000.7 | 1185 | 1369.6 |
ТР50-55(ЛМГ) | 66 | 5.5 | 5.45 | - | 893.9 | 1100.4 | 1303.2 | 1506.3 |
ТР50-60(ЛМГ) | 72 | 6.0 | 5.95 | - | - | 1150.2 | 1364.6 | 1579.4 |
Cечение |
Периметр |
Dy, м | Ø, м |
ТР34-10 | 15 | 1.0 | 1.13 |
ТР34-12 | 16 | 1.2 | 1.21 |
ТР34-15 | 21 | 1.5 | 1.59 |
ТР34-20 | 27 | 2.0 | 2.06 |
ТР34-25 | 32 | 2.5 | 2.45 |
ТР34-30 | 40 | 3.0 | 3.07 |
ТР34-35 | 45 | 3.5 | 3.46 |
ТР50-15 | 20 | 1.5 | 1.50 |
ТР50-20 | 26 | 2.0 | 1.97 |
ТР50-25 | 32 | 2.5 | 2.43 |
ТР50-30 | 40 | 3.0 | 3.05 |
ТР50-35 | 45 | 3.5 | 3.44 |
ТР50-40 | 52 | 4.0 | 3.98 |
ТР50-45 | 58 | 4.5 | 4.45 |
ТР50-50 | 65 | 5.0 | 4.99 |
ТР50-55 | 71 | 5.5 | 5.46 |
ТР50-60 | 78 | 6.0 | 6.00 |
ТР55-25 | 32 | 2.5 | 2.43 |
ТР55-30 | 40 | 3.0 | 3.05 |
ТР55-35 | 45 | 3.5 | 3.44 |
ТР55-40 | 52 | 4.0 | 3.98 |
ТР55-45 | 58 | 4.5 | 4.45 |
ТР55-50 | 65 | 5.0 | 4.99 |
ТР55-55 | 71 | 5.5 | 5.46 |
ТР55-60 | 78 | 6.0 | 6.00 |
ТР55-65 | 84 | 6.5 | 6.47 |
ТР55-70 | 91 | 7.0 | 7.01 |
ТР55-75 | 97 | 7.5 | 7.47 |
ТР55-80 | 104 | 8.0 | 8.02 |
ТР50-15(ЛМГ) | 18 | 1.5 | 1.45 |
ТР50-20(ЛМГ) | 24 | 2.0 | 1.95 |
ТР50-25(ЛМГ) | 30 | 2.5 | 2.45 |
ТР50-30(ЛМГ) | 36 | 3.0 | 2.95 |
ТР50-35(ЛМГ) | 42 | 3.5 | 3.45 |
ТР50-40(ЛМГ) | 48 | 4.0 | 3.95 |
ТР50-45(ЛМГ) | 54 | 4.5 | 4.45 |
ТР50-50(ЛМГ) | 60 | 5.0 | 4.95 |
ТР50-55(ЛМГ) | 66 | 5.5 | 5.45 |
ТР50-60(ЛМГ) | 72 | 6.0 | 5.95 |
Форма сечения - круглая труба. Характеризуется постоянным значением диаметра D.
Основное назначение конструкции: водопропускная труба.
Диаметр Пролёт/ подъём |
Форма сечения сооружения | Конструкция также используется для: | |||
Пересечения в разных уровнях авто и ж/д дорог | Подземные пешеходные переходы, проходные и техноло- гические каналы | Тоннели, лавино- защитные галереи | Ското- прогоны, проезды для с/х техники | ||
0,7-3,5 | ТР34 | + | |||
1,5-7,0 | ТР51 | + | |||
2,5-7,0 | ТР55 | + | + | + | |
5,0-15,0 | ТР140 | + | + | + |
Форма сечения | Использование конструкции: | |||
Пересечения |
Переходы |
Тоннели |
Прогоны |
|
ТР34 | + | |||
ТР51 | + | |||
ТР55 | + | + | + | |
ТР140 | + | + | + |
ТР – круглая труба
Цифры после букв обозначают волну гофра:
- 34 – гофр 152 Х 34 мм
- 51 – гофр 152 Х 51 мм
- 55 – гофр 200 Х 55 мм
- 140 – гофр 381 Х 140 мм
Последующие цифры обозначают внутренние габаритные размеры конструкции:
- для труб – диаметр в дм;
- Для конструкций иного очертания пролёт в дм х подъём в дм.
График несущей способности круглых труб, гофр 152 х 34 мм
График несущей способности круглых труб, гофр 152 х51 мм
График несущей способности круглых труб, гофр 200 х 55 мм
Все значения на схемах определены для круглых труб и круговых арок при:
- Автомобильных нагрузках – А14, Н14
- Железнодорожных нагрузках – С14
- Расчётном модуле деформации грунта – 18кН/м2
- Объёмном весе грунта – 20 кН/м3
- Коэффициенте уплотнения грунта – К=0,95
бесплатная линия E-mail: info@gofrostal.ru
Если у Вас есть вопросы, задайте их через специальную онлайн форму, либо закажите обратный звонок или позвоните нам на прямую линию.
Вопрос специалистуЗаказать звонок